无线

支持高频应用的低损耗材料

产品名称 说明 DK DF TG (° C) TC (W/mK) IPC 斜格表
EZ-IO-F 基于纳米技术、扩散布纹和聚四氟乙烯的热稳定复合材料 2.80 +/- 0.05 0.0015 N/A 0.53 4103A/230
fastRise FR-25-0021-45F 最低损耗的非增强型预浸料 2.45 0.0014 188 0.25 4103/520
fastRise FR-27-0040-43F 最低损耗的非增强型预浸料 2.77 0.0014 188 0.25 4103/520
4103/530
M-Ply™ 极低损耗聚苯醚 3.4 0.002 200 N/A 4101/102
Mercurywave 9350 改性环氧树脂 3.5 0.004 200 0.5 4101/29;4103/240
Meteorwave 1000NF 极低损耗、极高的可靠性 无流动 3.4 0.0047 240 N/A 4101/102
Meteorwave 3000 极低损耗聚苯醚 3.6 0.0039 200 0.47 4101/102
Meteorwave 3350 高速极低损耗聚苯醚 3.5 0.0038 200 0.47 4101/102
Meteorwave 4000 超低损耗聚苯醚 3.4 0.0024 200 0.45 4101/102
Meteorwave 8000 超低损耗聚苯醚 3.3 0.0016 185 0.51 4101/102
Meteorwave 8300 超低损耗聚苯醚 3 0.0025 190 0.51 4101/102;4103/230;4103/530
Meteorwave 8350 超低损耗聚苯醚 3.5 0.0018 185 0.51 4101/102;4103/240
METEORWAVE® ELL 101 NE玻璃布的超低损耗专有树脂 3.05 0.0012 190 0.475 4103A/540
METEORWAVE® ELL 102 NE玻璃布的超低损耗专有树脂 3.03 0.0009 190 0.475 4103A/540
N4000-13 改性环氧树脂 3.6 0.009 210 0.35 4101/29
N4000-13 EP 改性环氧树脂 3.6 0.009 210 0.35 4101/29
N4000-13 EP SI 改性环氧树脂 3.2 0.008 210 0.29 4101/29
N4000-13 SI 改性环氧树脂 3.2 0.008 210 0.29 4101/29
N4000-29 高 Tg 多功能环氧树脂 4.2 0.017 199 0.46 4101/98;4101/99/;4101/124;4101/126;4101/129
N4000-29NF 高 Tg 多功能环氧树脂无流动 4 0.017 185 N/A 4101/98;4101/99/;4101/124; 101/126;4101/129
N7000-2 HT 非 MDA 增韧型聚酰亚胺 UL 94V-0 3.5 0.009 260 0.45 4101/40;4101/41;4101/42
N7000-3 增韧型聚酰亚胺 UL 94 V-1 3.5 0.009 260 0.45 4101/40;4101/41;4101/42
RF-10 低损耗、高 DK 材料 10.2 +/- 0.3 0.0025 N/A 0.85 4103A/280
RF-30A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
RF-35TC 导热低损耗层压板 3.5 +/- 0.05 0.002 N/A 0.92 4103A/240
RF-35TC-A 导热低损耗层压板 3.5 +/- 0.05 0.002 N/A 0.83 4103A/240
RF-60TC 高 DK、高导热系数材料 6.15 +/- 0.15 0.002 N/A 1.05 4103A/270
TLC-32 低成本射频层压板 3.2 +/- 0.05 0.003 N/A 0.24 4103A/240
TLE-95 耦合器专用薄型介电基材 2.95 +/- 0.05 0.0026 N/A 0.2 4103A/230
TLF-35A 低成本PA 基材 3.5 +/- 0.05 0.0026 N/A 0.37 4103A/240
TLX-8 高容量天线材料 2.55 +/- 0.04 0.0018 N/A 0.19 4103A/200
TLY-5A 极低 DK 基材 2.17 +/ 0.02 0.0009 N/A 0.22 4103A/200
TSM-DS3 尺寸稳定的低损耗层压板 3.0 +/- 0.05 0.0014 N/A 0.65 4103A/230
TSM-DS3M 尺寸稳定的低损耗层压板 2.94 +/- 0.05 0.0014 N/A 0.65 4103A/230